Trough 2 Ash & Sludge Processing โ Drying, Dewatering & Pulverizing
Module T2 โ From Trough 2 walking floor discharge to pulverized ash delivery to Shredder Train silos
Module T2 Overview โ Selective Merge Architecture
Sludge Path: Trough 2 walking floor โ Divert gate โ Pre-dewatering (decanter centrifuge or belt filter press) โ Paddle dryer (indirect steam, 130โ160ยฐC) โ Impact/pin mill pulverizer โ Pulverized sludge silo โ Pneumatic transfer to Shredder Train (OPS-003)
Ash Path: Trough 2 walking floor โ Divert gate โ NIR moisture sensor โ [Bypass dryer if <15%] or [Dryer trim/full cycle if โฅ15%] โ Lumpbreaker/cage mill โ VRM pulverizer โ Pulverized ash silo โ Pneumatic transfer to Shredder Train (OPS-003)
| Mode | Name | Description | Use Case |
|---|---|---|---|
| Mode 1 | Separate (Default) | Both paths fully independent, each with dedicated pulverizer and silo | Default operating mode โ maximum throughput and flexibility |
| Mode 2 | Merged | Sludge and ash paths merged before pulverizer โ single train handles both | Maintenance on one pulverizer; lower throughput acceptable |
| Mode 3 | Sequential Blend | One path feeds into the other at a configurable ratio before pulverizer | Blending for susceptor product homogeneity; quality adjustment |
1. Pre-Operation Checklist
2. NIR Moisture Routing Logic
| NIR Reading | Material Class | Route Decision | Process Path |
|---|---|---|---|
| <15% | Ash | Bypass dryer | Lumpbreaker โ VRM Pulverizer โ Ash Silo |
| 15โ30% | Ash | Dryer trim cycle | Lumpbreaker โ VRM Pulverizer โ Ash Silo |
| >30% | Ash | Full dryer cycle | Lumpbreaker โ VRM Pulverizer โ Ash Silo |
| <15% | Sludge | Flag anomalous โ supervisor review required | Route to Ash Path (likely dried cake). Supervisor reviews before proceeding. |
| 15โ60% | Sludge | Pre-dewatering โ Dryer | Centrifuge โ Paddle Dryer โ Impact Mill โ Sludge Silo |
| >60% | Sludge | Pre-dewatering MANDATORY | Centrifuge (mandatory) โ Paddle Dryer โ Impact Mill โ Sludge Silo |
| Mixed | Both | Split per programmed divert gate ratio | Both paths per SCADA selector |
3. Pre-Dewatering Operations โ Sludge Path
3.1 Polymer Conditioning Startup
3.2 Decanter Centrifuge โ Primary Dewatering Unit
LOTO required for any maintenance access to centrifuge bowl, scroll, or feed zone.
Confirm bowl at rest (0 RPM on SCADA) before opening any inspection cover. High-speed rotating component โ stored rotational energy is significant even after power-off.
| Phase | Action | Indicator of Success |
|---|---|---|
| Startup | Spin up bowl to full RPM (5โ10 min before feed). Confirm bowl RPM and differential speed on SCADA. Confirm centrate discharge line clear and open to leachate tank. | RPM stable; differential speed on SCADA; centrate line clear |
| Feed introduction | Open feed valve slowly while monitoring centrate clarity on SCADA camera. Centrate target: clear to slightly turbid. Cloudy centrate = insufficient polymer โ increase dose, do not increase feed rate. | Clear-to-turbid centrate; cake discharge to dryer conveyor |
| Shutdown | Stop feed. Maintain bowl at full speed minimum 2 minutes after feed stops for self-discharge. Initiate flush sequence per SCADA shutdown routine. | Bowl self-discharge complete; flush confirmed |
4. Paddle Dryer Operations
| Parameter | Value | Notes |
|---|---|---|
| Operating temperature | 130โ160ยฐC (steam-heated) | Indirect steam โ no direct flame contact with process material |
| Steam supply | 3โ10 bar | Confirm at steam header before startup |
| Drying target | Moisture <15% by weight | Required for VRM pulverizer performance |
| Vapor condenser | Cooling water confirmed flowing before dryer startup | Condensate is a high-value water product โ route to water treatment, NOT to leachate |
| APS capture | 60โ120ยฐC vapor capture from dryer discharge zone | Route to condensate recovery โ not atmospheric discharge |
5. VRM Pulverizer Operations โ Ash Path
Nโ inerting must be confirmed at pressure before VRM startup. LEL sensors must read 0% before startup. Hot work permit required for any work within 20 ft of pulverizer enclosure.
| Target | Value | If Out of Spec |
|---|---|---|
| Product fineness | <500 ยตm D90 | Reduce feed rate; inspect roller wear โ sample and sieve per shift |
| Nโ supply pressure | โฅ6 bar at VRM connection | Low-pressure SIL 1 interlock prevents VRM start; investigate Nโ supply before restart |
| LEL at startup | 0% on all zone sensors | Do not start until LEL confirmed 0% โ investigate and purge if any reading above 0% |
| Roller wear indicator | Specific energy within 20% of OEM baseline | Schedule roller inspection on standby unit; arrange OEM grindability retest if wear rate anomalous |
6. Leachate & Condensate Management
| Stream | Source | Routing | Zero-Discharge Rule |
|---|---|---|---|
| Centrate | Decanter centrifuge | 100% to leachate collection tank | Zero discharge to drain or ground โ compliance event if violated |
| Filtrate | Belt filter press | 100% to leachate collection tank | Zero discharge to drain or ground โ compliance event if violated |
| Condensate | Paddle dryer vapor condenser | 100% to water treatment module โ HIGH-VALUE product stream | Must NOT go to leachate โ product loss and compliance event if misrouted |
| Floor drains (T2 zone) | Wash water, incidental spills | Gravity to leachate sump | Zero discharge to storm drain or ground โ all wash water to leachate |
Trough 2 Processing Operations | Module T2 | Governed by CBT-PRE-OPS-001 Master Protocol